| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 30 | MMRキャロル | HMCキャロル | HB23S | 1'05.678 |  | 1'08.178 |  | 1'05.678 |  
    | 2 | 33 | Yosih | アルトワークス | HA36S | 1'08.997 |  | 1'06.750 |  | 1'06.750 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 29 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'54.247 |  | 0'54.397 |  | 0'54.247 |  
    | 2 | 15 | 小原 怜大 | ロードスター | ND5RC | 1'00.890 | 1 | 0'56.631 |  | 0'56.631 |  
    | 3 | 4 | イチマサ | Vitz G's | NCP131 | MC |  | 1'01.460 |  | 1'01.460 |  
    | 4 | 35 | 本多 永一 | ロードスター | ND5RC | 1'02.619 |  | 1'02.774 |  | 1'02.619 |  
    | 5 | 19 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'09.633 |  | 1'09.496 |  | 1'09.496 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 14 | 尾崎 則夫 | インテグラ | DC2 | 0'56.938 |  | 0'56.706 |  | 0'56.706 |  
    | 2 | 10 | DON | CR-X | EF8 | 0'57.864 |  | 0'57.701 |  | 0'57.701 |  
    | 3 | 13 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'04.752 |  | 1'05.044 |  | 1'04.752 |  
    | 4 | 1 | 植田 浩之 | MSアクセラ | BK3P | 1'15.308 |  | 1'08.754 |  | 1'08.754 |  
    | 5 | 11 | 金村 和貴 | MSアクセラ | BK3P | 1'27.615 |  | 1'20.254 |  | 1'20.254 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 21 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'54.779 |  | 0'54.121 |  | 0'54.121 |  
    | 2 | 34 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'59.093 | 1 | 0'54.940 |  | 0'54.940 |  
    | 3 | 6 | たけだ あきひと | GR86 | ZN8 | 1'05.711 | 2 | 0'55.380 |  | 0'55.380 |  
    | 4 | 2 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC☆RX-7 | FD3S | 0'55.934 |  | MC |  | 0'55.934 |  
    | 5 | 26 | たかぽん | BRZ | ZD8 | 0'56.278 |  | 1'11.319 | 3 | 0'56.278 |  
    | 6 | 7 | 黒水 泰峻 | C&C☆クロミズ☆RX-7 | FD3S | 0'59.143 |  | 0'56.966 |  | 0'56.966 |  
    | 7 | 24 | 片岡 学 | トヨタ86 | ZN6 | 0'56.983 |  | 0'58.718 |  | 0'56.983 |  
    | 8 | 18 | 中本 信一 | エキシージ | 不明 | 0'57.097 |  | 0'59.431 |  | 0'57.097 |  
    | 9 | 8 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'58.016 |  | 1'00.777 |  | 0'58.016 |  
    | 10 | 22 | 長嶋 清二 | C&C☆MR.GF☆BRZ | ZC6 | 0'59.422 |  | 0'58.716 |  | 0'58.716 |  
    | 11 | 16 | 多田 雅哉 | シルビア | S14 | 1'09.502 | 1 | 0'58.896 |  | 0'58.896 |  
    | 12 | 9 | ARG | 大吉旅館所属小改造 AT車RF
 | NDERC | 0'59.730 |  | 0'59.562 |  | 0'59.562 |  
    | 13 | 23 | 立川 博史 | tateBRZ | ZC6 | 1'00.530 |  | 1'00.062 |  | 1'00.062 |  
    | 14 | 31 | 木下 裕司 | NDロードスターRF | NDERC | 1'01.113 |  | 1'02.269 |  | 1'01.113 |  
    | 15 | 12 | 柴山 隼 | C&C☆J-LEAD☆RX-7 | FD3S | 1'02.172 |  | 1'07.372 |  | 1'02.172 |  
    | 16 | 28 | 伊達 祐希 | GR86 | ZN8 | 1'02.173 |  | 1'07.446 | 2 | 1'02.173 |  
    | 17 | 25 | 美野 翔太 | 86 | ZN6 | 1'06.157 |  | 1'11.171 |  | 1'06.157 |  
    | 18 | 27 | 田中 知香 | C&C☆J-LEAD☆RX-7 | FD3S | 1'09.502 |  | 1'07.039 |  | 1'07.039 |  
    | 19 | 17 | 竹田 昇平 | C&C☆J-LEAD☆BRZ | ZC6 | MC |  | 1'12.306 |  | 1'12.306 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 20 | KB | ランサーエボ4(GSR号) | CN9A | 0'55.823 |  | 0'53.690 |  | 0'53.690 |  
    | 2 | 5 | 佃 真治 | GRヤリス | GXPA16 | 0'57.897 | 1 | 0'58.735 | 1 | 0'57.897 |  
    | 3 | 32 | 宮下 裕康 | ランサーエボ9 | CT9A | 1'31.302 |  | 1'02.397 |  | 1'02.397 |  
    | 4 | 3 | 苗山 広幸 | アウトランダーPHEV | GG2W | 1'09.243 |  | 1'08.025 |  | 1'08.025 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 2月24日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |